sexta-feira, 30 de setembro de 2011
Roda Cobalt 2 da Crankbrothers chega ao Brasil
Sorria, você está sendo fotografado!
29/09/2011 |
Os números do Brasil Ride - principal Ultra Maratona em Mountain Bike da América Latina - impressionam. Ano passado, a equipe de fotógrafos composta por 6 integrantes trabalharam em média 17 horas por dia. Isso gerou a captação de mais de 30 mil fotografias que foram distribuídas por 5 continentes. Além disso, foi disponibilizado um serviço inovador: um Pacote Fotográfico Personalizado, contendo no minímo 25 imagens de cada participante, além das melhores 100 fotografias gerais do evento em alta resolução, entregue no encerramento do evento. Para esse ano a equipe pretende repetir a dose de sucesso, garantindo no mínimo de 30 imagens de cada competidor. Inclusive, na edição passada, alguns atletas chegaram a levar para casa até 180 fotos pessoais em uma única dose via pen-drive. A equipe de fotografia e a organização esperam que nenhuma imagem escape de sua memória ou das lentes dos fotógrafos. Por isso basta adquirir seu pacote durante a retirada do kit de participação em Mucugê. Vale lembrar que no acampamento em Mucugê o pagamento pode ser feito apenas com cheque ou dinheiro. Para incentivar aquisição do pacote fotográfico por dupla os preços são diferenciados e com desconto. SUA PARTE: percorrer aproximadamente 600km no maior desafio de mountain bike já realizado em solo brasileiro NOSSA PARTE: repetir o sucesso de 2010: 6 profissionais da fotografia, cobertura "non stop" e milhares de imagens garantidas. PARA VOCÊ ATLETA: fotos personalizadas e exclusivas, gravadas em pen-drive no termíno do evento. Assim, o mais autêntico espírito do mountain bike irá perpetuar para sempre, muito além de suas lembranças. E lembre-se, sorria você está sendo fotografado! Mais informações: foto@bikenamidia.com Sobre Brasil Ride: A segunda edição da Ultra Maratona em Mountain Bike realizada na Chapada Diamantina (BA) já tornou-se o principal desafio ciclístico já realizado na América Latina por oferecer infraestrutura completa comparado aos maiores eventos do mundo. A Brasil Ride 2011 acontecerá entre os dias 23 à 29 de outubro 2011, com a presença de competidores de 17 países, separados em equipes (duplas) em 4 categorias: Open (masculino), Feminino, Misto e Máster (atletas acima de 40 anos). A prova será disputada em 7 etapas, somando mais de 600 quilômetros de percurso e 11 mil metros acumulados de subidas! Brasil Ride tem o patrocínio (Official Supplier) da RC BIKES, TAP PORTUGAL e SHIMANO. Official Vehicle: FORD. Official Organization Wear: TIMBERLAND. Supporters (apoios): Dynamic Lab, Thule, Tia Sônia, Kärcher e Top Four. Mais inforrmações: http://www.brasilride.com |
Campeonato Mundial de Estrada e Contrarrelógio 2011
terça-feira, 27 de setembro de 2011
Classificação e Fotos da 62ª Governador Dix Sept Rosado de Ciclismo.
BOLETIM OFICIAL
Estado do Rio Grande do Norte PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ Secretaria Municipal da Cidadania Gerência Executiva da Juventude, Esporte e Lazer |
CATEGORIA ELITE NACIONAL
CLASSIFICAÇÃO | NOME | EQUIPE |
1° COLOCADO R$. 6.000,00 | ROBERTO PINHEIRO DA SILVA | FUNVIC Pindamonhangaba - SP |
2° COLOCADO R$. 3.000,00 | ANTÔNIO ROBERTO XAVIER DO NASCIMENTO | FUNVIC Pindamonhangaba - SP |
3° COLOCADO R$. 2.000,00 | FLÁVIO CARDOSO SANTOS | FUNVIC Pindamonhangaba - SP |
4° COLOCADO R$. 1.000,00 | HECTOR FABIAN AGUILAR FILGUEIRA | FUNVIC Pindamonhangaba - SP |
5° COLOCADO R$. 500,00 | NILCEU APARECIDO SANTOS | FUNVIC Pindamonhangaba - SP |
CATEGORIA ELITE LOCAL
CLASSIFICAÇÃO | NOME | ENDEREÇO |
1° COLOCADO R$. 6.000,00 | JOSÉ WILK PAULA | MOSSORÓ - RN |
2° COLOCADO R$. 3.000,00 | ARTHUR MAXWELL NOGUEIRA DA SILVA | MOSSORÓ - RN |
3° COLOCADO R$. 2.000,00 | WAGNO JESUS COSTA DE OLIVEIRA | MOSSORÓ - RN |
4° COLOCADO R$. 1.000,00 | MÁRIO ITÁLO BARROS DE CARVALHO | MOSSORÓ - RN |
5° COLOCADO R$. 500,00 | KELIAB FELIX DA COSTA | MOSSORÓ - RN |
CATEGORIA MASTER LOCAL
CLASSIFICAÇÃO | NOME | ENDEREÇO |
1° COLOCADO R$. 2.000,00 | JOSÉ EDSON DA SILVA JÚNIOR | MOSSORÓ - RN |
2° COLOCADO R$. 1.000,00 | IRNAAIS GOMES CARVALHO | MOSSORÓ - RN |
3° COLOCADO R$. 500,00 | REGINALDO VITORINO DE OLIVEIRA | MOSSORÓ - RN |
4° COLOCADO R$. 250,00 | JOSÉ WILSON FERREIRA DOS SANTOS | MOSSORÓ - RN |
5° COLOCADO R$. 250,00 | RAMIRO MIRANDA NETO | MOSSORÓ - RN |
CATEGORIA MASTER NACIONAL
CLASSIFICAÇÃO | NOME | ENDEREÇO |
1° COLOCADO R$. 2.000,00 | JOSÉ LUÍS AS TELES ANDRADE | SALVADOR – RN |
2° COLOCADO R$. 1.000,00 | VALIEN GARCIA JÚNIOR | SALTO – SP |
3° COLOCADO R$. 500,00 | LUCIANO UCHOA FRAGA LEITÃO | TERESINA – PIAUÍ |
4° COLOCADO R$. 250,00 | WALDEMIR PINHEIRO DA COSTA | MACAPÁ – AP |
5° COLOCADO R$. 250,00 | FÁBIO RONELI CAVALCANTI DE SOUZA | JOÃO PESSOA – PB |
CATEGORIA JÚNIOR
CLASSIFICAÇÃO | NOME | ENDEREÇO |
1° COLOCADO R$. 4.000,00 | MARCOS VINICIUS LEITE DE SOUZA | JOÃO PESSOA – PB |
2° COLOCADO R$. 2.000,00 | JOSÉ FLÁVIO DE ALMEIDA MENDOÇA FILHO | MARACANAÚ – CE |
3° COLOCADO R$. 1.000,00 | VITOR AFONSO PAIVA UCHOA | FORTALEZA - CE |
4° COLOCADO R$. 500,00 | ALISSON BARBOSA PAZ | JOÃO PESSOA – PB |
5° COLOCADO R$. 300,00 | SAMUEL VAZ VIEIRA | BRASILIA – DF |
CATEGORIA ELITE FEMININO
CLASSIFICAÇÃO | NOME | ENDEREÇO |
1° COLOCADO R$. 4.000,00 | CRISTIANE PEREIRA DA SILVA | RIBEIRÃO PRETO – SP |
2° COLOCADO R$. 2.000,00 | RAQUEL FRANÇA DE QUEIROZ | CAMPINAS – SP |
3° COLOCADO R$. 1.000,00 | VIVIANE LOURENÇO DOS SANTOS | RIBEIRÃO PRETO – SP |
4° COLOCADO R$. 500,00 | DANILAS FERREIRA DA SILVA | JOÃO PESSOA – PB |
5° COLOCADO R$. 500,00 | FERNANDA CAETANO RAFFS STRASSER | FORTALEZA – CE |
CATEGORIA MOUNTAIN BIKE LOCAL
CLASSIFICAÇÃO | NOME | ENDEREÇO |
1° COLOCADO R$. 1.000,00 | OTÁVIO ANSELMO DE GOIS FERREIRA | MOSSORÓ – RN |
2° COLOCADO R$. 500,00 | JOSÉ MARIA LIMA JÚNIOR | MOSSORÓ – RN |
3° COLOCADO R$. 350,00 | KAIO HALERRANDRO SILVA REBOUÇAS | MOSSORÓ – RN |
4° COLOCADO R$. 150,00 | JOSÉ WILLIAM DE LIMA | MOSSORÓ – RN |
5° COLOCADO R$. 100,00 | TOSHYRO DE SOUZA F. LOPES | MOSSORÓ – RN |
CATEGORIA MOUNTAIN BIKE - NACIONAL
CLASSIFICAÇÃO | NOME | ENDEREÇO |
1° COLOCADO R$. 1.000,00 | ROBERTO PINHEIRO DA SILVA | FUNVIC Pindamonhangaba – SP |
2° COLOCADO R$. 500,00 | FLÁVIO CARDOSO SANTOS | FUNVIC Pindamonhangaba – SP |
3° COLOCADO R$. 350,00 | ANTÔNIO ROBERTO XAVIER DO NASCIMENTO | FUNVIC Pindamonhangaba – SP |
4° COLOCADO R$. 150,00 | NILCEU APARECIDO SANTOS | FUNVIC Pindamonhangaba – SP |
5° COLOCADO R$. 100,00 | HECTOR FABIAN AGUILAR FILGUEIRA | FUNVIC Pindamonhangaba – SP |
Mossoró- RN, 25 de Setembro de 2011.
___________________________________
Brígido Alves da Silva
Coord. Esporte da GEJEL
_____________________________________
Iêda Maria de Araújo Chaves Freitas
Gerente Executiva da Juventude Esporte e Lazer
Garimpado do site govciclismo.tk
Assinar:
Postagens (Atom)