BOLETIM OFICIAL
Estado do Rio Grande do Norte PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ Secretaria Municipal da Cidadania Gerência Executiva da Juventude, Esporte e Lazer |
CATEGORIA ELITE NACIONAL
CLASSIFICAÇÃO | NOME | EQUIPE |
1° COLOCADO R$. 6.000,00 | ROBERTO PINHEIRO DA SILVA | FUNVIC Pindamonhangaba - SP |
2° COLOCADO R$. 3.000,00 | ANTÔNIO ROBERTO XAVIER DO NASCIMENTO | FUNVIC Pindamonhangaba - SP |
3° COLOCADO R$. 2.000,00 | FLÁVIO CARDOSO SANTOS | FUNVIC Pindamonhangaba - SP |
4° COLOCADO R$. 1.000,00 | HECTOR FABIAN AGUILAR FILGUEIRA | FUNVIC Pindamonhangaba - SP |
5° COLOCADO R$. 500,00 | NILCEU APARECIDO SANTOS | FUNVIC Pindamonhangaba - SP |
CATEGORIA ELITE LOCAL
CLASSIFICAÇÃO | NOME | ENDEREÇO |
1° COLOCADO R$. 6.000,00 | JOSÉ WILK PAULA | MOSSORÓ - RN |
2° COLOCADO R$. 3.000,00 | ARTHUR MAXWELL NOGUEIRA DA SILVA | MOSSORÓ - RN |
3° COLOCADO R$. 2.000,00 | WAGNO JESUS COSTA DE OLIVEIRA | MOSSORÓ - RN |
4° COLOCADO R$. 1.000,00 | MÁRIO ITÁLO BARROS DE CARVALHO | MOSSORÓ - RN |
5° COLOCADO R$. 500,00 | KELIAB FELIX DA COSTA | MOSSORÓ - RN |
CATEGORIA MASTER LOCAL
CLASSIFICAÇÃO | NOME | ENDEREÇO |
1° COLOCADO R$. 2.000,00 | JOSÉ EDSON DA SILVA JÚNIOR | MOSSORÓ - RN |
2° COLOCADO R$. 1.000,00 | IRNAAIS GOMES CARVALHO | MOSSORÓ - RN |
3° COLOCADO R$. 500,00 | REGINALDO VITORINO DE OLIVEIRA | MOSSORÓ - RN |
4° COLOCADO R$. 250,00 | JOSÉ WILSON FERREIRA DOS SANTOS | MOSSORÓ - RN |
5° COLOCADO R$. 250,00 | RAMIRO MIRANDA NETO | MOSSORÓ - RN |
CATEGORIA MASTER NACIONAL
CLASSIFICAÇÃO | NOME | ENDEREÇO |
1° COLOCADO R$. 2.000,00 | JOSÉ LUÍS AS TELES ANDRADE | SALVADOR – RN |
2° COLOCADO R$. 1.000,00 | VALIEN GARCIA JÚNIOR | SALTO – SP |
3° COLOCADO R$. 500,00 | LUCIANO UCHOA FRAGA LEITÃO | TERESINA – PIAUÍ |
4° COLOCADO R$. 250,00 | WALDEMIR PINHEIRO DA COSTA | MACAPÁ – AP |
5° COLOCADO R$. 250,00 | FÁBIO RONELI CAVALCANTI DE SOUZA | JOÃO PESSOA – PB |
CATEGORIA JÚNIOR
CLASSIFICAÇÃO | NOME | ENDEREÇO |
1° COLOCADO R$. 4.000,00 | MARCOS VINICIUS LEITE DE SOUZA | JOÃO PESSOA – PB |
2° COLOCADO R$. 2.000,00 | JOSÉ FLÁVIO DE ALMEIDA MENDOÇA FILHO | MARACANAÚ – CE |
3° COLOCADO R$. 1.000,00 | VITOR AFONSO PAIVA UCHOA | FORTALEZA - CE |
4° COLOCADO R$. 500,00 | ALISSON BARBOSA PAZ | JOÃO PESSOA – PB |
5° COLOCADO R$. 300,00 | SAMUEL VAZ VIEIRA | BRASILIA – DF |
CATEGORIA ELITE FEMININO
CLASSIFICAÇÃO | NOME | ENDEREÇO |
1° COLOCADO R$. 4.000,00 | CRISTIANE PEREIRA DA SILVA | RIBEIRÃO PRETO – SP |
2° COLOCADO R$. 2.000,00 | RAQUEL FRANÇA DE QUEIROZ | CAMPINAS – SP |
3° COLOCADO R$. 1.000,00 | VIVIANE LOURENÇO DOS SANTOS | RIBEIRÃO PRETO – SP |
4° COLOCADO R$. 500,00 | DANILAS FERREIRA DA SILVA | JOÃO PESSOA – PB |
5° COLOCADO R$. 500,00 | FERNANDA CAETANO RAFFS STRASSER | FORTALEZA – CE |
CATEGORIA MOUNTAIN BIKE LOCAL
CLASSIFICAÇÃO | NOME | ENDEREÇO |
1° COLOCADO R$. 1.000,00 | OTÁVIO ANSELMO DE GOIS FERREIRA | MOSSORÓ – RN |
2° COLOCADO R$. 500,00 | JOSÉ MARIA LIMA JÚNIOR | MOSSORÓ – RN |
3° COLOCADO R$. 350,00 | KAIO HALERRANDRO SILVA REBOUÇAS | MOSSORÓ – RN |
4° COLOCADO R$. 150,00 | JOSÉ WILLIAM DE LIMA | MOSSORÓ – RN |
5° COLOCADO R$. 100,00 | TOSHYRO DE SOUZA F. LOPES | MOSSORÓ – RN |
CATEGORIA MOUNTAIN BIKE - NACIONAL
CLASSIFICAÇÃO | NOME | ENDEREÇO |
1° COLOCADO R$. 1.000,00 | ROBERTO PINHEIRO DA SILVA | FUNVIC Pindamonhangaba – SP |
2° COLOCADO R$. 500,00 | FLÁVIO CARDOSO SANTOS | FUNVIC Pindamonhangaba – SP |
3° COLOCADO R$. 350,00 | ANTÔNIO ROBERTO XAVIER DO NASCIMENTO | FUNVIC Pindamonhangaba – SP |
4° COLOCADO R$. 150,00 | NILCEU APARECIDO SANTOS | FUNVIC Pindamonhangaba – SP |
5° COLOCADO R$. 100,00 | HECTOR FABIAN AGUILAR FILGUEIRA | FUNVIC Pindamonhangaba – SP |
Mossoró- RN, 25 de Setembro de 2011.
___________________________________
Brígido Alves da Silva
Coord. Esporte da GEJEL
_____________________________________
Iêda Maria de Araújo Chaves Freitas
Gerente Executiva da Juventude Esporte e Lazer
Garimpado do site govciclismo.tk
Nenhum comentário:
Postar um comentário