Mountain Bike_Elite 2.7 Linha 2012 | |
---|---|
Conjunto de Quadro | |
Tamanhos | 16, 18 e 20 |
Material | Alumínio |
Cor | branco com preto |
Suspensão | Dianteira |
Conjunto de Rodas | |
Aros | 26 |
Raios | INOX. |
Cubo dianteiro | HB-RM35 CENTER LOCK. |
Cubo traseiro | FH-RM35 CENTER LOCK. |
Sistema de Freios | |
Tipo | DISC BRAKE HIDRAULICO. |
Alavanca de freios | BL-M445L DEORE. |
Marchas | |
Número de marchas | 27 |
Câmbio Dianteiro | FD M530 DEORE. |
Alavanca de Câmbio | SL-M590 DEORE. |
Corrente | HG53. |
Pedivela | FC-M590 44X32X22T 175 mm. |
Mountain Bike_Supra Linha 2012 | |
---|---|
Conjunto de Quadro | |
Tamanhos | 19 e 21 |
Material | Alumínio |
Cor | vermelho |
Suspensão | Dianteira |
Conjunto de Rodas | |
Aros | 26 |
Raios | INOX. |
Cubo dianteiro | ALUMINIO PRETO. |
Cubo traseiro | ALUMINIO PRETO. |
Sistema de Freios | |
Tipo | DISC BRAKE MECÂNICO. |
Alavanca de freios | ST-EF51. |
Marchas | |
Número de marchas | 21 |
Câmbio Dianteiro | FD-TX51 TOURNEY. |
Alavanca de Câmbio | ST-EF51. |
Corrente | HV 500. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário