Visão Geral.
Modelo de alta performance, desenvolvido para quem busca uma bicicleta para trilhas pesadas. A tecnologia Super Plastic Forming molda os tubos para um resultado mais leve e resistente.

- Selim Fizik Nisene.

- Freio à disco hidráulico Shimano c/ Center Lock.

- Suspensão Rock Shox XC28TK 100mm.
Mountain Bike_Elite 2.7 Linha 2012
| |
|---|---|
Conjunto de Quadro
| |
| Tamanhos | 16, 18 e 20 |
| Material | Alumínio |
| Cor | branco com preto |
| Suspensão | Dianteira |
Conjunto de Rodas
| |
| Aros | 26 |
| Raios | INOX. |
| Cubo dianteiro | HB-RM35 CENTER LOCK. |
| Cubo traseiro | FH-RM35 CENTER LOCK. |
Sistema de Freios
| |
| Tipo | DISC BRAKE HIDRAULICO. |
| Alavanca de freios | BL-M445L DEORE. |
Marchas
| |
| Número de marchas | 27 |
| Câmbio Dianteiro | FD M530 DEORE. |
| Alavanca de Câmbio | SL-M590 DEORE. |
| Corrente | HG53. |
| Pedivela | FC-M590 44X32X22T 175 mm. |

| QUADRO 16 | QUADRO 18 | QUADRO 20 | ||
|---|---|---|---|---|
| (A) | Tubo de Selim | 430mm | ||
| (B) | Ângulo do Cabeçote | 70 graus | ||
| (C) | Ângulo do Tubo do Selim | 73 graus | ||
| (D) | Tubo Superior Efetivo | 580mm | ||
| (E) | Cabeçote | 145mm | ||
| (F) | Altura MV C | ND | ||
| (G) | Rabeira | 423mm | ||
| (H) | Entre-eixos | 1070mm | ||
| (I) | Peso | 12,500 kg | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário